Subang, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Subang, hari ini melaksanakan Rapat Pleno dalam rangka menetapkan calon terpilih anggota DPRD Kab Subang Periode 2014 – 2019 di aula Kantor KPU Subang, Senin (12/5). Rapat pleno dihadiri oleh oleh perwakilan dari Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Fokopimda), pimpinan partai politik, calon legislatif dan saksi-saksi partai politik.
Untuk priode sekarang KPU Subang menetapkan 50 kursi untuk 7 Daerah Pemilihan (Dapil) yang terdiri dari Dapil Subang 1 meliputi Kecamatan Subang, Cibogo dan Cijambe sebanyak 7 kursi, Dapil Subang 2 meliputi Kecamatan Jalancagak, Cisalak, Sagalaherang, Tanjungsiang, Kasomalang, Serangpanjang dan Ciater sebanyak 8 kursi, Dapil Subang 3 meliputi Kecamatan Kalijati, Pabuaran, Cipeundeuy dan Dawuan sebanyak 7 kursi, Dapil Subang 4 meliputi Ciasem, Blanakan dan Patokbeusi sebanyak 8 kursi, Dapil Subang 5 meliputi Pusakanagara, Pusakajaya, Pamanukan, Legonkulon dan Sukasari sebanyak 7 kursi, Dapil Subang 6 meliputi Pagaden, Pagaden Barat, Compreng, dan Cipunagara sebanyak 7 kursi dan Dapil Subang 7 meliputi Purwadadi, Binong, Cikaum dan Tambakdahan sebanyak 6 kursi.
Pembacaan dilakukan secara marathon oleh 2 orang anggota KPU yaitu Ketua, Maman Suparman dan Ahmad Koncara dengan Dapil, asal partai dan jumlah perolehan suara sah sebagai berikut:
Dapil 1
1 | DPIP | DEDE WARMAN | 4.415 |
2 | GOLKAR | LINA MARLINA | 4.210 |
3 | PPP | OOM ABDUL ROHMAN, SH,MH | 4.681 |
4 | PKS | EVI NUR’AFIAH, SE | 2.048 |
5 | HANURA | AHMAD DAHLAN SINAGA, SH | 2.297 |
6 | PDIP | PEPE SURYA SUBAGJA | 3.690 |
7 | GERINDRA | HANIPAH | 1.602 |
Dapil 2
1 | GOLKAR | HENDRA PURNAWAN | 8.621 |
2 | DPIP | A. KOSIM, S.Sos | 5.989 |
3 | DEMOKRAT | DADAN YUDASWARA | 4.943 |
4 | PPP | ODANG SHOLEHUDIN, S.Sos | 5.335 |
5 | PKB | HENDRA AWANGSYAH | 4.391 |
6 | GERINDRA | DEDE WAHYU WIDANA | 3.828 |
7 | PAN | Drs. TATANG KUSNANDAR | 3.112 |
8 | PKS | ACEP MULYANA | 1.815 |
Dapil 3
1 | GOLKAR | Drs. H. BANGBANG IRMAYANA | 6.119 |
2 | NASDEM | DASUM MULYADI, S.IP | 6.336 |
3 | PDIP | Ir. BENI RUDIONO | 3.025 |
4 | HANURA | HARTONO, SH | 5.718 |
5 | GERINDRA | SUMARNA | 2.656 |
6 | DEMOKRAT | H. ANHARUDIN | 4.694 |
7 | PKS | ASEP HADIAN | 1.545 |
Dapil 4
1 | DEMOKRAT | H. AHMAD RIZAL, AM | 7.164 |
2 | PDIP | ENDING SURYADI | 2.966 |
3 | NASDEM | M. FAJAR TRENGGINAS IRIANTO Z | 8.664 |
4 | GOLKAR | RUDI LESMANA | 3.746 |
5 | PKB | ULFIA UTSMAN, S.Pd.I | 4.359 |
6 | HANURA | H. SHOLEH | 5.179 |
7 | PAN | BOBY HAERUL ANWAR, S.IP | 3.830 |
8 | PKS | Dra. Hj. ACIH MARDIANI | 1.343 |
Dapil 5
1 | PDIP | JUENAH | 6.766 |
2 | PKB | KH. SYA’RONI SYUKUR | 3.118 |
3 | GOLKAR | SUPRIATNA | 3.030 |
4 | PDIP | H. AMING KASMIN | 6.201 |
5 | GERINDRA | MASRONI, SE | 1.608 |
6 | DEMOKRAT | WARYONO | 2.261 |
7 | PKS | H. ROSYID SUPRIADIN, S.Pd,MM.Pd | 3.199 |
Dapil 6
1 | GERINDRA | ACENG KUDUS SP | 7.839 |
2 | GOLKAR | Hj. EUIS HERAWATI | 2.692 |
3 | PDIP | H. SURADEN | 3.721 |
4 | PAN | Drs. LUTFI ISROR AL FAROBI | 5.235 |
5 | PKS | AGUS MASYKUR R, S.Si, MM | 2.791 |
6 | PKB | H. WAHARUDIN | 3.535 |
7 | DEMOKRAT | NURUL MU’MIN, SH | 4.396 |
Dapil 7
1 | PDIP | NARCA SUKANDA, S.Sos | 8.437 |
2 | GOLKAR | KARNUDIN | 4.882 |
3 | PDIP | ATING RUSNATIM, SE | 6.528 |
4 | NASDEM | Drs. H. NANO SUWITNO | 4.287 |
5 | PKB | H. ENDANG JAMALUDIN | 1.735 |
6 | PKS | RASKA | 1.802 |
Menurut Ketua KPU Subang hari ini adalah batas akhir bagi parpol/caleg yang akan mengajukan keberatan kepada Mahkamah Konstitusi hingga pukul 23.59 WIB. Ketika komisioner/KPU melemparkan mengenai keberatan dari para saksi semuanya menyetujui. Selajutnya para saksi menandatangani Berita Acara penetapan.